
Daiwa
Raubfischrute Exceler Solidtip Spin Solidtip Spin 7
Ausführung |
---|
Länge cm |
Teile |
Gew. g |
Wurfgew. g |
Tr.-Lä. cm |
Blankmaterial |
Rutenteilung |
Ausführung | Länge cm | Teile | Gew. g | Wurfgew. g | Tr.-Lä. cm | Blankmaterial | Rutenteilung | Bestell-Nr. | 0229840, UVP* UVP* | Unser Preis | Verfügb. | Anz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spin 60 | 270 | 2 | 175 | 20 - 60 | 139 | Carbon | Steckrute | | € 76,96 | Verfügbar | | |
Spin 40 | 240 | 2 | 140 | 10 - 40 | 124 | Carbon | Steckrute | | € 71,76 | Verfügbar | | |
Spin 40 | 270 | 2 | 165 | 10 - 40 | 139 | Carbon | Steckrute | | € 72,80 | Verfügbar | | |
Spin 60 | 240 | 2 | 140 | 20 - 60 | 124 | Carbon | Steckrute | | € 74,88 | Verfügbar | | |
Spin 20 | 225 | 2 | 120 | 5 - 20 | 116 | Carbon | Steckrute | | € 62,40 | Verfügbar | | |
Spin 80 | 240 | 2 | 165 | 40 - 80 | 124 | Carbon | Steckrute | | € 76,96 | Verfügbar | | |
Spin 80 | 270 | 2 | 195 | 40 - 80 | 139 | Carbon | Steckrute | 229842 | | € 91,99 | Ausverkauft | |
Spin 50 | 300 | 2 | 180 | 15 - 50 | 155 | Carbon | Steckrute | | € 82,16 | Verfügbar | |
Produktbewertungen können nur von Kunden erstellt werden, die das Produkt in unserem Online-Shop gekauft haben. Sie erhalten dazu eine Aufforderung per Mail. Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen.
Aktuell liegen noch keine Produktbewertungen für diesen Artikel vor.